CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	151560	97957	1205	27005	10528210976
D	24232262	25237167
16827	276	1	1	6854
16827	279	1	1	6854
16827	282	1	1	6854
16827	283	1	1	6854
16827	284	1	1	6854
16827	286	1	1	6854
16828	1	1	1	6854
16828	4	1	1	6854
16828	7	1	1	6854
16828	10	1	1	6854
16828	14	3	3	20562
16828	17	1	1	6854
16828	20	1	1	6854
16828	23	1	1	6854
16828	26	1	1	6854
16828	30	1	1	6854
16828	33	1	1	6854
16828	35	8	0	711940
16828	36	1	1	6854
16828	37	1	1	6854
16828	39	1	1	6854
16828	41	1	1	6854
16828	42	1	1	6854
16828	46	1	1	6854
16828	47	2	2	13708
16828	49	1	1	6854
16828	50	1	1	6854
16828	52	1	1	6854
16828	55	1	1	6854
16828	58	1	1	6854
16828	60	1	1	6854
16828	62	1	1	6854
16828	65	2	2	13708
16828	68	2	1	14340
16828	71	1	1	6854
16828	74	1	1	6854
16828	78	1	1	6854
16828	81	1	1	6854
16828	84	1	1	6854
16828	85	1	1	6854
16828	87	1	1	6854
16828	90	1	1	6854
16828	94	1	1	6854
16828	97	1	1	6854
16828	100	1	1	6854
16828	103	1	1	6854
16828	104	1	1	6854
16828	106	1	1	6854
16828	110	1	1	6854
16828	113	2	2	13708
16828	115	1	1	6854
16828	116	1	1	6854
16828	119	1	1	6854
16828	122	1	1	6854
16828	126	2	2	13708
16828	129	1	1	6854
16828	132	1	1	6854
16828	135	1	1	6854
16828	138	1	1	6854
16828	140	1	1	6854
16828	142	1	1	6854
16828	143	1	1	6854
16828	145	1	1	6854
16828	148	1	1	6854
16828	151	1	1	6854
16828	154	1	1	6854
16828	156	1	1	6854
16828	158	1	1	6854
16828	161	1	1	6854
16828	164	1	1	6854
16828	167	1	1	6854
16828	170	1	1	6854
16828	174	5	5	34270
16828	177	1	1	6854
16828	180	1	1	6854
16828	183	1	1	6854
16828	186	1	1	6854
16828	190	1	1	6854
16828	193	1	1	6854
16828	196	1	1	6854
16828	199	1	1	6854
16828	202	1	1	6854
16828	206	1	1	6854
16828	209	1	1	6854
16828	212	1	1	6854
16828	215	1	1	6854
16828	218	1	1	6854
16828	219	1	1	6854
16828	222	1	1	6854
16828	225	1	1	6854
16828	228	1	1	6854
16828	231	1	1	6854
16828	234	1	1	6854
16828	238	1	1	6854
16828	241	1	1	6854
16828	244	1	1	6854
16828	247	1	1	6854
16828	250	1	1	6854
16828	252	1	1	6854
16828	254	1	1	6854
16828	257	1	1	6854
16828	260	1	1	6854
16828	262	1	1	6854
16828	263	1	1	6854
16828	266	1	1	6854
16828	270	1	1	6854
16828	273	1	1	6854
16828	276	1	1	6854
16828	279	1	1	6854
16828	282	1	1	6854
16828	286	1	1	6854
16829	1	2	2	13708
16829	4	1	1	6854
16829	7	1	1	6854
16829	11	1	1	6854
16829	14	1	1	6854
16829	17	1	1	6854
16829	20	1	1	6854
16829	24	1	1	6854
16829	26	1	1	6854
16829	27	1	1	6854
16829	30	1	1	6854
16829	33	1	1	6854
16829	36	1	1	6854
16829	39	1	1	6854
16829	43	1	1	6854
16829	46	1	1	6854
16829	49	1	1	6854
16829	52	1	1	6854
16829	55	1	1	6854
16829	59	1	1	6854
16829	62	1	1	6854
16829	65	2	2	13708
16829	68	1	1	6854
16829	71	1	1	6854
16829	75	1	1	6854
16829	78	1	1	6854
16829	81	1	1	6854
16829	84	1	1	6854
16829	87	1	1	6854
16829	91	1	1	6854
16829	94	1	1	6854
16829	97	1	1	6854
16829	100	1	1	6854
16829	104	1	1	6854
16829	107	1	1	6854
16829	110	1	1	6854
16829	113	1	1	6854
16829	116	1	1	6854
16829	119	3	2	14442
16829	123	1	1	6854
16829	126	2	2	13708
16829	129	1	1	6854
16829	132	1	1	6854
16829	135	1	1	6854
16829	139	1	1	6854
16829	142	2	2	13708
16829	145	1	1	6854
16829	148	1	1	6854
16829	151	1	1	6854
16829	154	1	1	6854
16829	155	1	1	6854
16829	158	1	1	6854
16829	161	1	1	6854
16829	164	1	1	6854
16829	166	2	1	14340
16829	168	1	1	6854
16829	171	1	1	6854
16829	174	1	1	6854
16829	177	3	3	20562
16829	178	1	1	6854
16829	180	1	1	6854
16829	182	1	1	6854
16829	184	1	1	6854
16829	187	1	1	6854
16829	190	1	1	6854
16829	193	1	1	6854
16829	196	1	1	6854
16829	200	1	1	6854
16829	202	1	0	93868
16829	203	1	1	6854
16829	206	1	1	6854
16829	209	1	1	6854
16829	212	1	1	6854
16829	213	1	1	6854
16829	216	1	1	6854
16829	219	1	1	6854
16829	222	1	1	6854
16829	223	28	1	1263617
16829	225	1	1	6854
16829	228	1	1	6854
16829	232	1	1	6854
16829	235	1	1	6854
16829	238	1	1	6854
16829	241	2	2	13708
16829	244	1	1	6854
16829	248	1	1	6854
16829	251	1	1	6854
16829	254	1	1	6854
16829	257	1	1	6854
16829	260	1	1	6854
16829	263	1	1	6854
16829	264	1	1	6854
16829	266	1	1	6854
16829	267	27	2	755988
16829	268	178	67	3820226
16829	270	1	1	6854
16829	272	1	1	6854
16829	273	1	1	6854
16829	276	1	1	6854
16829	280	1	1	6854
16829	283	1	1	6854
16829	286	1	1	6854
16829	287	1	1	6854
16830	1	1	1	6854
16830	2	1	1	6854
16830	4	1	1	6854
16830	8	1	1	6854
16830	10	1	0	7486
16830	11	1	1	6854
16830	12	1	0	367563
16830	14	1	1	6854
16830	17	1	1	6854
16830	20	1	1	6854
16830	24	1	1	6854
16830	27	1	1	6854
16830	30	1	1	6854
16830	33	1	1	6854
16830	36	1	1	6854
16830	40	1	1	6854
16830	43	1	1	6854
16830	46	1	1	6854
16830	49	1	1	6854
16830	52	1	1	6854
16830	56	1	1	6854
16830	59	2	2	13708
16830	62	1	1	6854
16830	65	1	1	6854
16830	66	1	1	6854
16830	68	1	1	6854
16830	72	1	1	6854
16830	75	1	1	6854
16830	78	1	1	6854
16830	81	1	1	6854
16830	84	1	1	6854
16830	88	1	1	6854
16830	91	1	1	6854
16830	94	1	1	6854
16830	97	2	1	100722
16830	100	1	1	6854
16830	104	1	1	6854
16830	107	1	1	6854
16830	110	1	1	6854
16830	113	1	1	6854
16830	116	1	1	6854
16830	120	5	5	34270
16830	123	1	1	6854
16830	126	1	1	6854
16830	129	1	1	6854
16830	132	2	2	13708
16830	136	1	1	6854
16830	137	1	1	6854
16830	139	1	1	6854
16830	142	1	1	6854
16830	145	1	1	6854
16830	146	1	1	6854
16830	148	1	1	6854
16830	152	1	1	6854
16830	155	34	3	3137781
16830	158	1	1	6854
16830	161	1	1	6854
16830	164	1	1	6854
16830	168	1	1	6854
16830	171	1	1	6854
16830	174	1	1	6854
16830	177	6	2	487078
16830	180	1	1	6854
16830	184	1	1	6854
16830	187	1	1	6854
16830	189	2	0	91714
16830	190	1	1	6854
16830	193	1	1	6854
16830	196	1	1	6854
16830	200	1	1	6854
16830	203	1	1	6854
16830	206	1	1	6854
16830	207	4	4	27416
16830	209	1	1	6854
16830	212	1	1	6854
16830	213	1	1	6854
16830	216	1	1	6854
16830	219	1	1	6854
16830	222	1	1	6854
16830	225	1	1	6854
16830	228	1	1	6854
16830	232	1	1	6854
16830	235	1	1	6854
16830	238	1	1	6854
16830	241	1	1	6854
16830	244	1	1	6854
16830	248	1	1	6854
16830	251	1	1	6854
16830	254	1	1	6854
16830	257	1	1	6854
16830	260	1	1	6854
16830	262	1	1	6854
16830	264	1	1	6854
16830	267	1	1	6854
16830	270	1	1	6854
16830	273	1	1	6854
16830	276	2	2	13708
16830	280	1	1	6854
16830	283	1	1	6854
16830	286	1	1	6854
16831	0	1	1	6854
16831	1	1	1	6854
16831	4	1	1	6854
16831	8	1	1	6854
16831	11	1	1	6854
16831	14	1	1	6854
16831	17	1	1	6854
16831	20	1	1	6854
16831	24	1	1	6854
16831	27	1	1	6854
16831	30	1	1	6854
16831	33	1	1	6854
16831	36	1	1	6854
16831	40	1	1	6854
16831	43	1	1	6854
16831	46	1	1	6854
16831	49	1	1	6854
16831	52	1	1	6854
16831	56	1	1	6854
16831	59	1	1	6854
16831	62	1	1	6854
16831	65	1	1	6854
16831	68	1	1	6854
16831	72	1	1	6854
16831	75	1	1	6854
16831	78	1	1	6854
16831	81	1	1	6854
16831	84	1	1	6854
16831	87	2	0	14972
16831	88	1	1	6854
16831	91	1	1	6854
16831	94	1	1	6854
16831	97	1	1	6854
16831	98	1	1	6854
16831	100	2	2	13708
16831	104	1	1	6854
16831	107	1	1	6854
16831	110	1	1	6854
16831	113	1	1	6854
16831	114	1	1	6854
16831	116	1	1	6854
16831	120	1	1	6854
16831	123	1	1	6854
16831	126	1	1	6854
16831	129	1	1	6854
16831	132	1	1	6854
16831	136	1	1	6854
16831	139	1	1	6854
16831	142	1	1	6854
16831	145	1	1	6854
16831	148	1	1	6854
16831	152	1	1	6854
16831	155	1	1	6854
16831	158	1	1	6854
16831	159	26	1	749134
16831	161	5	2	1383831
16831	164	1	1	6854
16831	168	1	1	6854
16831	171	1	1	6854
16831	174	1	1	6854
16831	177	3	3	20562
16831	180	1	1	6854
16831	184	1	1	6854
16831	187	1	1	6854
16831	190	1	1	6854
16831	193	1	1	6854
16831	196	1	1	6854
16831	200	1	1	6854
16831	201	1	1	6854
16831	202	1	1	6854
16831	203	1	1	6854
16831	206	1	1	6854
16831	209	1	1	6854
16831	212	1	1	6854
16831	216	1	1	6854
16831	219	1	1	6854
16831	222	1	1	6854
16831	225	1	1	6854
16831	228	1	1	6854
16831	232	1	1	6854
16831	235	1	1	6854
16831	238	1	1	6854
16831	241	1	1	6854
16831	244	1	1	6854
16831	248	1	1	6854
16831	251	1	1	6854
16831	254	1	1	6854
16831	257	1	1	6854
16831	260	1	1	6854
16831	264	1	1	6854
16831	267	1	1	6854
16831	270	1	1	6854
16831	271	1	1	6854
16831	273	1	1	6854
16831	276	1	1	6854
16831	280	1	1	6854
16831	283	1	1	6854
16831	285	1	1	6854
16831	286	1	1	6854
16832	1	1	1	6854
16832	4	1	1	6854
16832	8	1	1	6854
16832	11	1	1	6854
16832	14	1	1	6854
16832	17	1	1	6854
16832	20	1	1	6854
16832	24	1	1	6854
16832	25	25	1	748400
16832	27	1	1	6854
16832	30	3	3	20562
16832	31	2	2	13708
16832	33	1	1	6854
16832	36	1	1	6854
16832	40	1	1	6854
16832	43	1	1	6854
16832	46	1	1	6854
16832	49	1	1	6854
16832	51	2	0	14972
16832	52	1	1	6854
16832	56	1	1	6854
16832	59	1	1	6854
16832	62	1	1	6854
16832	65	1	1	6854
16832	68	1	1	6854
16832	72	1	1	6854
16832	75	1	1	6854
16832	78	1	1	6854
16832	81	1	1	6854
16832	84	1	1	6854
16832	88	1	1	6854
16832	91	1	1	6854
16832	94	1	1	6854
16832	97	1	1	6854
16832	100	1	1	6854
16832	104	1	1	6854
16832	105	1	0	185832
16832	107	1	1	6854
16832	110	1	1	6854
16832	111	1	1	6854
16832	113	2	2	13708
16832	114	2	1	7588
16832	116	1	1	6854
16832	120	1	1	6854
16832	123	1	1	6854
16832	124	1	1	6854
16832	126	1	1	6854
16832	129	1	1	6854
16832	132	1	1	6854
16832	136	1	1	6854
16832	139	1	1	6854
16832	142	1	1	6854
16832	145	1	1	6854
16832	148	1	1	6854
16832	152	1	1	6854
16832	155	1	1	6854
16832	158	1	1	6854
16832	161	1	1	6854
16832	164	1	1	6854
16832	168	1	1	6854
16832	169	2	2	13708
16832	170	1	1	6854
16832	171	1	1	6854
16832	173	1	1	6854
16832	174	1	1	6854
16832	177	1	1	6854
16832	180	1	1	6854
16832	181	1	0	7486
16832	184	1	1	6854
16832	186	1	1	6854
16832	187	1	1	6854
16832	190	1	1	6854
16832	193	1	1	6854
16832	195	4	0	245682
16832	196	1	1	6854
16832	200	1	1	6854
16832	203	1	1	6854
16832	206	1	1	6854
16832	208	1	1	6854
16832	209	1	1	6854
16832	212	1	1	6854
16832	216	1	1	6854
16832	219	1	1	6854
16832	222	1	1	6854
16832	224	1	1	6854
16832	225	3	3	20562
16832	228	1	1	6854
16832	232	1	1	6854
16832	235	1	1	6854
16832	236	1	1	6854
16832	238	1	1	6854
16832	241	1	1	6854
16832	244	2	2	13708
16832	248	1	1	6854
16832	249	2	2	13708
16832	251	1	1	6854
16832	254	1	1	6854
16832	257	2	2	13708
16832	260	1	1	6854
16832	264	1	1	6854
16832	267	1	1	6854
16832	270	2	2	13708
16832	273	1	1	6854
16832	276	1	1	6854
16832	280	1	1	6854
16832	282	1	1	6854
16832	283	1	1	6854
16832	286	1	1	6854
16833	1	1	1	6854
16833	4	1	1	6854
16833	8	1	1	6854
16833	11	1	1	6854
16833	14	1	1	6854
16833	17	1	1	6854
16833	20	1	1	6854
16833	24	1	1	6854
16833	27	1	1	6854
16833	30	1	1	6854
16833	33	1	1	6854
16833	36	1	1	6854
16833	40	1	1	6854
16833	43	1	1	6854
16833	46	1	1	6854
16833	49	1	1	6854
16833	52	1	1	6854
16833	56	1	1	6854
16833	59	1	1	6854
16833	62	1	1	6854
16833	65	1	1	6854
16833	68	1	1	6854
16833	72	1	1	6854
16833	75	1	1	6854
16833	78	1	1	6854
16833	81	1	1	6854
16833	84	1	1	6854
16833	88	1	1	6854
16833	91	1	1	6854
16833	94	1	1	6854
16833	97	1	1	6854
16833	100	1	1	6854
16833	104	1	1	6854
16833	107	1	1	6854
16833	110	1	1	6854
16833	114	1	1	6854
16833	115	1	1	6854
16833	117	1	1	6854
16833	120	1	1	6854
16833	123	1	1	6854
16833	126	1	1	6854
16833	130	2	2	13708
16833	132	1	1	6854
16833	133	1	1	6854
16833	136	2	2	13708
16833	139	1	1	6854
16833	143	1	1	6854
16833	146	1	1	6854
16833	149	1	1	6854
16833	152	1	1	6854
16833	155	1	1	6854
16833	158	1	1	6854
16833	162	1	1	6854
16833	163	1	1	6854
16833	165	1	1	6854
16833	168	1	1	6854
16833	171	1	1	6854
16833	174	1	1	6854
16833	178	1	1	6854
16833	181	1	1	6854
16833	184	1	1	6854
16833	186	1	0	93868
16833	188	1	1	6854
16833	191	1	1	6854
16833	194	1	1	6854
16833	197	1	1	6854
16833	200	1	1	6854
16833	204	1	1	6854
16833	207	1	1	6854
16833	210	1	1	6854
16833	213	1	1	6854
16833	216	1	1	6854
16833	220	1	1	6854
16833	223	1	1	6854
16833	226	1	1	6854
16833	229	1	1	6854
16833	232	1	1	6854
16833	236	1	1	6854
16833	238	1	1	6854
16833	239	1	1	6854
16833	242	1	1	6854
16833	246	1	1	6854
16833	249	1	1	6854
16833	252	1	1	6854
16833	255	1	1	6854
16833	258	1	1	6854
16833	262	1	1	6854
16833	265	1	1	6854
16833	268	1	1	6854
16833	271	1	1	6854
16833	274	1	1	6854
16833	276	1	1	6854
16833	278	1	1	6854
16833	281	1	1	6854
16833	284	1	1	6854
16833	287	1	1	6854
16834	2	1	1	6854
16834	4	1	0	268452
16834	6	1	1	6854
16834	9	1	1	6854
16834	12	1	1	6854
16834	15	1	1	6854
16834	18	1	1	6854
16834	22	1	1	6854
16834	25	1	1	6854
16834	28	1	1	6854
16834	31	1	1	6854
16834	34	1	1	6854
16834	38	1	1	6854
16834	41	1	1	6854
16834	44	1	1	6854
16834	47	1	1	6854
16834	49	1	1	6854
16834	50	1	1	6854
16834	54	2	2	13708
16834	57	1	1	6854
16834	60	2	2	13708
16834	63	1	1	6854
16834	66	1	1	6854
16834	70	1	1	6854
16834	73	1	1	6854
16834	76	1	1	6854
16834	79	1	1	6854
16834	82	1	1	6854
16834	86	1	1	6854
16834	88	1	1	6854
16834	89	1	1	6854
16834	92	1	1	6854
16834	95	1	1	6854
16834	97	1	1	6854
16834	98	1	1	6854
16834	102	1	1	6854
16834	105	1	1	6854
16834	108	1	1	6854
16834	111	1	1	6854
16834	114	1	1	6854
16834	118	1	1	6854
16834	121	1	1	6854
16834	124	1	1	6854
16834	127	1	1	6854
16834	128	2	1	234916
16834	129	18	1	720740
16834	131	1	1	6854
16834	134	1	1	6854
16834	135	1	1	6854
16834	137	1	1	6854
16834	140	1	1	6854
16834	142	1	1	6854
16834	143	1	1	6854
16834	146	1	1	6854
16834	150	1	1	6854
16834	153	3	3	20562
16834	154	1	1	6854
16834	156	1	1	6854
16834	159	1	1	6854
16834	163	1	1	6854
16834	164	2	2	13708
16834	166	1	1	6854
16834	169	3	2	21194
16834	172	2	2	13708
16834	175	1	1	6854
16834	178	6	1	480598
16834	179	2	2	13708
16834	182	1	1	6854
16834	185	1	1	6854
16834	188	1	1	6854
16834	191	1	1	6854
16834	192	2	1	7588
16834	194	1	1	6854
16834	198	1	1	6854
16834	201	1	1	6854
16834	204	1	1	6854
16834	207	1	1	6854
16834	211	1	1	6854
16834	214	1	1	6854
16834	217	1	1	6854
16834	220	1	1	6854
16834	223	1	1	6854
16834	224	1	1	6854
16834	227	1	1	6854
16834	230	2	2	13708
16834	233	1	1	6854
16834	236	1	1	6854
16834	239	1	1	6854
16834	242	1	1	6854
16834	246	1	1	6854
16834	248	2	2	13708
16834	249	1	1	6854
16834	252	1	1	6854
16834	255	1	1	6854
16834	258	1	1	6854
16834	262	1	1	6854
16834	265	1	1	6854
16834	268	1	1	6854
16834	271	1	1	6854
16834	275	1	1	6854
16834	278	1	1	6854
16834	281	1	1	6854
16834	284	1	1	6854
16834	287	1	1	6854
16835	3	1	1	6854
16835	5	1	1	6854
16835	6	1	1	6854
16835	8	1	1	6854
16835	9	1	1	6854
16835	12	1	1	6854
16835	15	2	2	13708
16835	19	1	1	6854
16835	22	1	1	6854
16835	25	1	1	6854
16835	28	1	1	6854
16835	31	1	1	6854
16835	35	2	2	13708
16835	36	3	3	13708
16835	38	1	1	6854
16835	41	1	1	6854
16835	44	1	1	6854
16835	45	1	1	6854
16835	47	1	1	6854
16835	51	1	1	6854
16835	53	1	0	7486
16835	54	2	1	14340
16835	56	1	1	6854
16835	57	1	1	6854
16835	60	1	1	6854
16835	62	6	1	480598
16835	63	1	1	6854
16835	67	1	1	6854
16835	70	1	1	6854
16835	73	1	1	6854
16835	76	1	1	6854
16835	79	1	1	6854
16835	83	1	1	6854
16835	86	1	1	6854
16835	89	1	1	6854
16835	92	1	1	6854
16835	93	1	1	6854
16835	95	1	1	6854
16835	99	1	1	6854
16835	102	1	1	6854
16835	105	1	1	6854
16835	107	1	1	6854
16835	108	1	1	6854
16835	111	1	1	6854
16835	115	1	1	6854
16835	118	1	1	6854
16835	121	1	1	6854
16835	124	1	1	6854
16835	127	1	1	6854
16835	131	2	2	13708
16835	134	1	1	6854
16835	137	1	1	6854
16835	140	1	1	6854
16835	142	1	1	6854
16835	143	1	1	6854
16835	146	1	1	6854
16835	147	1	1	6854
16835	149	30	2	1577835
16835	150	1	1	6854
16835	153	1	1	6854
16835	156	2	2	13708
16835	159	1	1	6854
16835	163	1	1	6854
16835	166	1	1	6854
16835	167	1	1	6854
16835	169	1	1	6854
16835	172	1	1	6854
16835	175	2	2	13708
16835	178	1	1	6854
16835	179	1	1	6854
16835	182	1	1	6854
16835	185	2	2	13708
16835	188	2	2	13708
16835	191	1	1	6854
16835	195	1	1	6854
16835	198	1	1	6854
16835	201	1	1	6854
16835	204	1	1	6854
16835	207	1	1	6854
16835	211	1	1	6854
16835	214	1	1	6854
16835	217	1	1	6854
16835	220	1	1	6854
16835	223	1	1	6854
16835	226	26	1	749134
16835	227	1	1	6854
16835	230	1	1	6854
16835	233	1	1	6854
16835	236	1	1	6854
16835	239	3	3	20562
16835	243	1	1	6854
16835	246	1	1	6854
16835	249	1	1	6854
16835	252	2	1	14168
16835	255	1	1	6854
16835	259	2	2	13708
16835	262	1	1	6854
16835	263	2	2	13708
16835	264	5	0	473744
16835	265	1	1	6854
16835	268	1	1	6854
16835	271	1	1	6854
16835	272	1	1	6854
16835	275	1	1	6854
16835	278	1	1	6854
16835	280	4	4	27416
16835	281	1	1	6854
16835	284	1	1	6854
16836	0	1	1	6854
16836	3	1	1	6854
16836	6	1	1	6854
16836	9	1	1	6854
16836	13	1	1	6854
16836	16	1	1	6854
16836	19	1	1	6854
16836	22	1	1	6854
16836	25	1	1	6854
16836	29	1	1	6854
16836	32	1	1	6854
16836	35	1	1	6854
16836	38	1	1	6854
16836	41	1	1	6854
16836	43	1	1	6854
16836	45	1	1	6854
16836	48	1	1	6854
16836	51	1	1	6854
16836	54	1	1	6854
16836	57	1	1	6854
16836	61	1	1	6854
16836	64	1	1	6854
16836	67	1	1	6854
16836	70	1	1	6854
16836	73	1	1	6854
16836	77	1	1	6854
16836	80	1	1	6854
16836	83	1	1	6854
16836	86	1	1	6854
16836	89	2	2	13708
16836	93	1	1	6854
16836	96	1	1	6854
16836	99	1	1	6854
16836	102	1	1	6854
16836	105	1	1	6854
16836	109	1	1	6854
16836	112	1	1	6854
16836	115	1	1	6854
16836	118	1	1	6854
16836	121	1	1	6854
16836	125	1	1	6854
16836	128	1	1	6854
16836	131	1	1	6854
16836	134	1	1	6854
16836	137	1	1	6854
16836	141	1	1	6854
16836	144	1	1	6854
16836	147	1	1	6854
16836	150	1	1	6854
16836	153	1	1	6854
16836	157	2	2	13708
16836	160	1	1	6854
16836	163	1	1	6854
16836	166	1	1	6854
16836	169	1	1	6854
16836	173	1	1	6854
16836	176	1	1	6854
16836	179	1	1	6854
16836	182	1	1	6854
16836	185	2	1	14340
16836	189	3	3	20562
16836	192	1	1	6854
16836	195	1	1	6854
16836	198	1	1	6854
16836	201	1	1	6854
16836	205	1	1	6854
16836	208	1	1	6854
16836	211	2	2	13708
16836	214	1	1	6854
16836	215	1	1	6854
16836	217	1	1	6854
16836	221	1	1	6854
16836	224	1	1	6854
16836	227	1	1	6854
16836	230	1	1	6854
16836	233	1	1	6854
16836	237	1	1	6854
16836	240	1	1	6854
16836	243	1	1	6854
16836	244	1	1	6854
16836	246	1	1	6854
16836	249	1	1	6854
16836	253	1	1	6854
16836	256	1	1	6854
16836	259	1	1	6854
16836	262	1	1	6854
16836	265	1	1	6854
16836	269	1	1	6854
16836	272	1	1	6854
16836	275	1	1	6854
16836	278	1	1	6854
16836	281	1	1	6854
16836	285	1	1	6854
16837	0	1	1	6854
16837	3	1	1	6854
16837	5	1	1	6854
16837	6	1	1	6854
16837	9	1	1	6854
16837	13	1	1	6854
16837	16	1	1	6854
16837	19	1	1	6854
16837	22	1	1	6854
16837	23	27	1	1338578
16837	25	1	1	6854
16837	29	1	1	6854
16837	30	1	1	6854
16837	32	1	1	6854
16837	35	1	1	6854
16837	38	1	1	6854
16837	41	1	1	6854
16837	45	1	1	6854
16837	48	1	1	6854
16837	51	1	1	6854
16837	54	1	1	6854
16837	57	1	1	6854
16837	61	2	2	13708
16837	64	1	1	6854
16837	67	1	1	6854
16837	70	1	1	6854
16837	73	1	1	6854
16837	77	1	1	6854
16837	80	1	1	6854
16837	83	1	1	6854
16837	86	1	1	6854
16837	90	1	1	6854
16837	91	1	0	7314
16837	93	1	1	6854
16837	96	2	2	13708
16837	99	1	1	6854
16837	103	1	1	6854
16837	106	2	2	13708
16837	109	1	1	6854
16837	112	1	1	6854
16837	115	1	1	6854
16837	119	1	1	6854
16837	121	1	1	6854
16837	122	1	1	6854
16837	125	1	1	6854
16837	128	2	2	13708
16837	131	1	1	6854
16837	135	1	1	6854
16837	138	1	1	6854
16837	141	1	1	6854
16837	144	1	1	6854
16837	147	1	1	6854
16837	151	1	1	6854
16837	154	1	1	6854
16837	156	1	1	6854
16837	157	1	1	6854
16837	160	1	1	6854
16837	161	5	1	473112
16837	163	1	1	6854
16837	167	1	1	6854
16837	170	1	1	6854
16837	173	1	1	6854
16837	176	1	1	6854
16837	179	1	1	6854
16837	181	1	0	185832
16837	183	1	1	6854
16837	186	1	1	6854
16837	189	1	1	6854
16837	192	1	1	6854
16837	195	1	1	6854
16837	199	1	1	6854
16837	202	1	1	6854
16837	205	1	1	6854
16837	208	1	1	6854
16837	211	1	1	6854
16837	214	1	1	6854
16837	215	3	3	20562
16837	217	1	1	6854
16837	218	1	1	6854
16837	221	1	1	6854
16837	224	1	1	6854
16837	227	1	1	6854
16837	231	1	1	6854
16837	232	1	1	6854
16837	234	1	1	6854
16837	237	1	1	6854
16837	240	1	1	6854
16837	242	1	1	6854
16837	243	1	1	6854
16837	247	1	1	6854
16837	250	1	1	6854
16837	253	1	1	6854
16837	256	1	1	6854
16837	259	1	1	6854
16837	263	1	1	6854
16837	266	1	1	6854
16837	269	1	1	6854
16837	272	25	2	704682
16837	275	1	1	6854
16837	279	1	1	6854
16837	282	1	1	6854
16837	285	1	1	6854
16838	0	1	1	6854
16838	3	1	1	6854
16838	7	1	1	6854
16838	10	1	1	6854
16838	13	1	1	6854
16838	16	1	1	6854
16838	19	1	1	6854
16838	21	1	1	6854
16838	23	1	1	6854
16838	26	1	1	6854
16838	29	1	1	6854
16838	32	1	1	6854
16838	35	1	1	6854
16838	39	1	1	6854
16838	42	1	1	6854
16838	45	1	1	6854
16838	48	1	1	6854
16838	51	1	1	6854
16838	55	1	1	6854
16838	58	1	1	6854
16838	61	1	1	6854
16838	64	1	1	6854
16838	68	1	1	6854
16838	69	1	1	6854
16838	71	1	1	6854
16838	74	1	1	6854
16838	77	1	1	6854
16838	80	1	1	6854
16838	83	1	1	6854
16838	87	1	1	6854
16838	90	1	1	6854
16838	93	1	1	6854
16838	96	1	1	6854
16838	99	1	1	6854
16838	103	2	1	153774
16838	106	2	2	13708
16838	109	2	1	14340
16838	112	1	1	6854
16838	115	1	1	6854
16838	119	1	1	6854
16838	122	1	1	6854
16838	125	1	1	6854
16838	126	1	1	6854
16838	128	1	1	6854
16838	131	1	1	6854
16838	135	1	1	6854
16838	137	26	1	749134
16838	138	1	1	6854
16838	139	1	1	6854
16838	141	1	1	6854
16838	144	1	1	6854
16838	147	1	1	6854
16838	151	29	2	1940279
16838	154	1	1	6854
16838	157	1	1	6854
16838	158	27	1	934966
16838	159	2	0	118129
16838	160	1	1	6854
16838	163	1	1	6854
16838	167	2	2	13708
16838	168	2	1	7588
16838	170	1	1	6854
16838	173	1	1	6854
16838	176	1	1	6854
16838	179	1	1	6854
16838	181	1	1	6854
16838	183	1	1	6854
16838	186	1	1	6854
16838	189	1	1	6854
16838	191	2	2	13708
16838	192	1	1	6854
16838	195	1	1	6854
16838	199	1	1	6854
16838	200	1	1	6854
16838	202	1	1	6854
16838	205	1	1	6854
16838	206	1	1	6854
16838	208	1	1	6854
16838	212	1	1	6854
16838	215	1	1	6854
16838	218	1	1	6854
16838	221	1	1	6854
16838	222	5	5	34270
16838	224	1	1	6854
16838	227	1	1	6854
16838	228	1	1	6854
16838	231	1	1	6854
16838	234	2	2	13708
16838	237	1	1	6854
16838	240	1	1	6854
16838	243	1	1	6854
16838	247	1	1	6854
16838	250	1	1	6854
16838	253	1	1	6854
16838	256	1	1	6854
16838	259	1	1	6854
16838	263	2	1	14340
16838	266	27	2	755988
16838	269	1	1	6854
16838	272	1	1	6854
16838	275	1	1	6854
16838	276	1	1	6854
16838	279	1	1	6854
16838	282	1	1	6854
16838	285	1	1	6854
16839	0	1	1	6854
16839	4	1	1	6854
16839	7	1	1	6854
16839	10	1	1	6854
16839	13	1	1	6854
16839	16	1	1	6854
16839	18	1	1	6854
16839	20	1	1	6854
16839	23	1	1	6854
16839	24	1	1	6854
16839	26	1	1	6854
16839	29	2	2	13708
16839	31	1	1	6854
16839	32	1	1	6854
16839	36	1	1	6854
16839	39	1	1	6854
16839	41	1	1	6854
16839	42	1	1	6854
16839	45	1	1	6854
16839	48	1	1	6854
16839	52	1	1	6854
16839	55	1	1	6854
16839	58	1	1	6854
16839	61	1	1	6854
16839	64	1	1	6854
16839	67	3	2	21194
16839	70	5	1	336644
16839	71	1	1	6854
16839	74	1	1	6854
16839	77	1	1	6854
16839	80	1	1	6854
